| RPC method | Helius | Triton | Alchemy | Quicknode | Chainstack |
|---|---|---|---|---|---|
getAccountInfo | 85.0ms | 85.0ms | 87.0ms | 82.0ms | 284.0ms |
getBalance | 85.0ms | 80.0ms | 82.0ms | 86.0ms | 178.0ms |
getBlock | 172.0ms | 972.0ms | 432.0ms | 271.0ms | 710.0ms |
getBlockCommitment | 89.0ms | 81.0ms | 84.0ms | 79.0ms | 297.0ms |
getBlockHeight | 90.0ms | 98.0ms | 91.0ms | 85.0ms | 269.0ms |
getBlockProduction | 100.0ms | 97.0ms | 91.0ms | 101.0ms | 304.0ms |
getBlocks | 94.0ms | 263.0ms | 252.0ms | 127.0ms | 402.0ms |
getBlocksWithLimit | 81.0ms | 223.0ms | 179.0ms | 122.0ms | 348.0ms |
getBlockTime | 82.0ms | 248.0ms | 188.0ms | 127.0ms | 367.0ms |
getEpochInfo | 99.0ms | 95.0ms | 93.0ms | 86.0ms | 268.0ms |
getEpochSchedule | 103.0ms | 102.0ms | 104.0ms | 88.0ms | 286.0ms |
getFeeForMessage | 93.0ms | 87.0ms | 93.0ms | 81.0ms | 248.0ms |
getGenesisHash | 95.0ms | 95.0ms | 100.0ms | 84.0ms | 256.0ms |
getHealth | 83.0ms | 85.0ms | 90.0ms | 91.0ms | 259.0ms |
getIdentity | 93.0ms | 95.0ms | 99.0ms | 91.0ms | 238.0ms |
getInflationGovernor | 100.0ms | 88.0ms | 99.0ms | 92.0ms | 268.0ms |
getInflationRate | 107.0ms | 105.0ms | 97.0ms | — | 278.0ms |
getInflationReward | 84.0ms | 293.0ms | 352.0ms | 77.0ms | 273.0ms |
getLatestBlockhash | 83.0ms | 83.0ms | 84.0ms | 75.0ms | 272.0ms |
getLeaderSchedule | 268.0ms | 292.0ms | 325.0ms | 247.0ms | 578.0ms |
getMaxRetransmitSlot | 82.0ms | 93.0ms | 91.0ms | 90.0ms | 311.0ms |
getMaxShredInsertSlot | 96.0ms | 96.0ms | 93.0ms | 80.0ms | 217.0ms |
getMinimumBalanceForRentExemption | 94.0ms | 89.0ms | 91.0ms | 85.0ms | 247.0ms |
getMultipleAccounts | 85.0ms | 73.0ms | 91.0ms | 72.0ms | 248.0ms |
getProgramAccounts | 119.0ms | 474.0ms | 176.0ms | 80.0ms | 371.0ms |
getRecentPerformanceSamples | 101.0ms | 108.0ms | 95.0ms | 105.0ms | 240.0ms |
getRecentPrioritizationFees | 107.0ms | 96.0ms | 89.0ms | 100.0ms | 227.0ms |
getSignaturesForAddress | 100.0ms | 1491.0ms | 191.0ms | 266.0ms | 701.0ms |
getSignatureStatuses | 98.0ms | 131.0ms | 146.0ms | 82.0ms | 312.0ms |
getSlot | 78.0ms | 93.0ms | 85.0ms | 76.0ms | 267.0ms |
getSlotLeader | 80.0ms | 80.0ms | 85.0ms | 81.0ms | 303.0ms |
getSlotLeaders | 91.0ms | 79.0ms | 84.0ms | 82.0ms | 167.0ms |
getStakeMinimumDelegation | 86.0ms | 89.0ms | — | 82.0ms | 267.0ms |
getTokenAccountBalance | 92.0ms | 82.0ms | 87.0ms | 81.0ms | 277.0ms |
getTokenAccountsByOwner | 126.0ms | 103.0ms | 108.0ms | 88.0ms | 283.0ms |
getTokenLargestAccounts | 517.0ms | 162.0ms | 1936.0ms | 84.0ms | — |
getTokenSupply | 161.0ms | 95.0ms | 84.0ms | 88.0ms | 130.0ms |
getTransaction | 92.0ms | 407.0ms | 341.0ms | 137.0ms | 521.0ms |
getTransactionCount | 92.0ms | 92.0ms | 87.0ms | 93.0ms | 214.0ms |
getTransactionsForAddress | 101.0ms | — | 188.0ms | 270.0ms | — |
getVersion | 87.0ms | 90.0ms | 90.0ms | 89.0ms | 302.0ms |
getVoteAccounts | 208.0ms | 179.0ms | 183.0ms | 200.0ms | 402.0ms |
isBlockhashValid | 89.0ms | 82.0ms | 85.0ms | 84.0ms | 268.0ms |
simulateBundle | 97.0ms | 91.0ms | 77.0ms | — | — |
simulateTransaction | 98.0ms | 84.0ms | 94.0ms | 82.0ms | 278.0ms |
A closer look behind the Overview ranking: latency over time plus per-method and per-region breakdowns. Filter by region, infra, time window, connection mode, and method.
Not enough samples to score at these filters yet.