| RPC method | Helius | Triton | Alchemy | Quicknode | Chainstack |
|---|---|---|---|---|---|
getAccountInfo | 86.0ms | 84.0ms | 88.0ms | 81.0ms | 277.0ms |
getBalance | 84.0ms | 82.0ms | 85.0ms | 88.0ms | 218.0ms |
getBlock | 168.0ms | 1003.0ms | 414.0ms | 265.0ms | 670.0ms |
getBlockCommitment | 91.0ms | 83.0ms | 82.0ms | 80.0ms | 280.0ms |
getBlockHeight | 92.0ms | 97.0ms | 85.0ms | 84.0ms | 256.0ms |
getBlockProduction | 89.0ms | 88.0ms | 87.0ms | 83.0ms | 251.0ms |
getBlocks | 86.0ms | 264.0ms | 239.0ms | 123.0ms | 374.0ms |
getBlocksWithLimit | 90.0ms | 227.0ms | 185.0ms | 127.0ms | 348.0ms |
getBlockTime | 90.0ms | 230.0ms | 179.0ms | 125.0ms | 340.0ms |
getEpochInfo | 91.0ms | 86.0ms | 85.0ms | 83.0ms | 261.0ms |
getEpochSchedule | 94.0ms | 91.0ms | 90.0ms | 85.0ms | 247.0ms |
getFeeForMessage | 90.0ms | 84.0ms | 84.0ms | 79.0ms | 225.0ms |
getGenesisHash | 80.0ms | 84.0ms | 87.0ms | 77.0ms | 251.0ms |
getHealth | 84.0ms | 84.0ms | 85.0ms | 78.0ms | 263.0ms |
getIdentity | 90.0ms | 90.0ms | 85.0ms | 84.0ms | 264.0ms |
getInflationGovernor | 87.0ms | 85.0ms | 88.0ms | 81.0ms | 261.0ms |
getInflationRate | 94.0ms | 84.0ms | 85.0ms | — | 248.0ms |
getInflationReward | 84.0ms | 298.0ms | 356.0ms | 74.0ms | 286.0ms |
getLatestBlockhash | 82.0ms | 85.0ms | 87.0ms | 77.0ms | 263.0ms |
getLeaderSchedule | 240.0ms | 276.0ms | 326.0ms | 204.0ms | 517.0ms |
getMaxRetransmitSlot | 88.0ms | 86.0ms | 84.0ms | 83.0ms | 267.0ms |
getMaxShredInsertSlot | 91.0ms | 86.0ms | 85.0ms | 81.0ms | 234.0ms |
getMinimumBalanceForRentExemption | 92.0ms | 84.0ms | 88.0ms | 84.0ms | 278.0ms |
getMultipleAccounts | 87.0ms | 84.0ms | 90.0ms | 78.0ms | 260.0ms |
getProgramAccounts | 125.0ms | 510.0ms | 178.0ms | 86.0ms | 399.0ms |
getRecentPerformanceSamples | 96.0ms | 87.0ms | 87.0ms | 84.0ms | 252.0ms |
getRecentPrioritizationFees | 94.0ms | 88.0ms | 88.0ms | 86.0ms | 278.0ms |
getSignaturesForAddress | 96.0ms | 1479.0ms | 182.0ms | 274.0ms | 718.0ms |
getSignatureStatuses | 97.0ms | 124.0ms | 205.0ms | 83.0ms | 322.0ms |
getSlot | 82.0ms | 93.0ms | 87.0ms | 78.0ms | 266.0ms |
getSlotLeader | 87.0ms | 85.0ms | 85.0ms | 80.0ms | 275.0ms |
getSlotLeaders | 88.0ms | 85.0ms | 88.0ms | 80.0ms | 252.0ms |
getStakeMinimumDelegation | 91.0ms | 88.0ms | — | 82.0ms | 262.0ms |
getTokenAccountBalance | 88.0ms | 87.0ms | 86.0ms | 80.0ms | 267.0ms |
getTokenAccountsByOwner | 126.0ms | 117.0ms | 110.0ms | 89.0ms | 285.0ms |
getTokenLargestAccounts | 373.0ms | 184.0ms | 1208.0ms | 93.0ms | — |
getTokenSupply | 161.0ms | 83.0ms | 86.0ms | 78.0ms | 276.0ms |
getTransaction | 92.0ms | 398.0ms | 333.0ms | 133.0ms | 450.0ms |
getTransactionCount | 91.0ms | 89.0ms | 86.0ms | 85.0ms | 261.0ms |
getTransactionsForAddress | 100.0ms | — | 190.0ms | 280.0ms | — |
getVersion | 84.0ms | 80.0ms | 87.0ms | 77.0ms | 260.0ms |
getVoteAccounts | 173.0ms | 172.0ms | 198.0ms | 181.0ms | 390.0ms |
isBlockhashValid | 92.0ms | 88.0ms | 85.0ms | 82.0ms | 278.0ms |
simulateBundle | 85.0ms | 82.0ms | 83.0ms | — | — |
simulateTransaction | 101.0ms | 94.0ms | 86.0ms | 88.0ms | 266.0ms |
A closer look behind the Overview ranking: latency over time plus per-method and per-region breakdowns. Filter by region, infra, time window, connection mode, and method.
Latency 25% · Win rate 25% · Reliability 25% · Correctness 20% · Freshness 5%