| RPC method | Helius | Triton | Alchemy | Quicknode | Chainstack |
|---|---|---|---|---|---|
getAccountInfo | 84.0ms | 84.0ms | 115.0ms | 85.0ms | 152.0ms |
getBalance | 84.0ms | 84.0ms | 117.0ms | 102.0ms | 136.0ms |
getBlock | 165.0ms | 1152.0ms | 665.0ms | 282.0ms | 765.0ms |
getBlockCommitment | 85.0ms | 84.0ms | 114.0ms | 82.0ms | 154.0ms |
getBlockHeight | 84.0ms | 80.0ms | 113.0ms | 100.0ms | 147.0ms |
getBlockProduction | 87.0ms | 85.0ms | 118.0ms | 87.0ms | 151.0ms |
getBlocks | 98.0ms | 1183.0ms | 265.0ms | 146.0ms | 288.0ms |
getBlocksWithLimit | 101.0ms | 1157.0ms | 207.0ms | 149.0ms | 263.0ms |
getBlockTime | 93.0ms | 1167.0ms | 209.0ms | 146.0ms | 273.0ms |
getEpochInfo | 84.0ms | 83.0ms | 113.0ms | 114.0ms | 147.0ms |
getEpochSchedule | 85.0ms | 83.0ms | 113.0ms | 83.0ms | 152.0ms |
getFeeForMessage | 86.0ms | 84.0ms | 115.0ms | 83.0ms | 154.0ms |
getGenesisHash | 76.0ms | 80.0ms | 112.0ms | 83.0ms | 147.0ms |
getHealth | 77.0ms | 81.0ms | 113.0ms | 80.0ms | 144.0ms |
getIdentity | 77.0ms | 84.0ms | 113.0ms | 82.0ms | 146.0ms |
getInflationGovernor | 85.0ms | 83.0ms | 114.0ms | 84.0ms | 148.0ms |
getInflationRate | 84.0ms | 83.0ms | 113.0ms | 83.0ms | 148.0ms |
getInflationReward | 93.0ms | 345.0ms | 430.0ms | 171.0ms | 236.0ms |
getLatestBlockhash | 77.0ms | 81.0ms | 114.0ms | 80.0ms | 147.0ms |
getLeaderSchedule | 218.0ms | 262.0ms | 376.0ms | 196.0ms | 429.0ms |
getMaxRetransmitSlot | 85.0ms | 83.0ms | 112.0ms | 82.0ms | 151.0ms |
getMaxShredInsertSlot | 85.0ms | 83.0ms | 113.0ms | 82.0ms | 149.0ms |
getMinimumBalanceForRentExemption | 85.0ms | 84.0ms | 114.0ms | 84.0ms | 148.0ms |
getMultipleAccounts | 87.0ms | 86.0ms | 119.0ms | 87.0ms | 157.0ms |
getProgramAccounts | 111.0ms | 251.0ms | 660.0ms | 91.0ms | 273.0ms |
getRecentPerformanceSamples | 85.0ms | 84.0ms | 114.0ms | 82.0ms | 145.0ms |
getRecentPrioritizationFees | 87.0ms | 85.0ms | 116.0ms | 84.0ms | 151.0ms |
getSignaturesForAddress | 128.0ms | 1429.0ms | 191.0ms | 306.0ms | 543.0ms |
getSignatureStatuses | 94.0ms | 163.0ms | 166.0ms | 100.0ms | 234.0ms |
getSlot | 77.0ms | 81.0ms | 113.0ms | 80.0ms | 148.0ms |
getSlotLeader | 85.0ms | 84.0ms | 113.0ms | 84.0ms | 150.0ms |
getSlotLeaders | 85.0ms | 84.0ms | 114.0ms | 84.0ms | 153.0ms |
getStakeMinimumDelegation | 84.0ms | 83.0ms | — | 84.0ms | 148.0ms |
getTokenAccountBalance | 85.0ms | 84.0ms | 114.0ms | 84.0ms | 149.0ms |
getTokenAccountsByOwner | 110.0ms | 94.0ms | 134.0ms | 87.0ms | 163.0ms |
getTokenLargestAccounts | 440.0ms | 188.0ms | 1168.0ms | 87.0ms | — |
getTokenSupply | 144.0ms | 82.0ms | 113.0ms | 83.0ms | 152.0ms |
getTransaction | 104.0ms | 444.0ms | 336.0ms | 153.0ms | 390.0ms |
getTransactionCount | 85.0ms | 83.0ms | 113.0ms | 84.0ms | 146.0ms |
getTransactionsForAddress | 135.0ms | — | 202.0ms | 287.0ms | — |
getVersion | 84.0ms | 83.0ms | 112.0ms | 80.0ms | 144.0ms |
getVoteAccounts | 154.0ms | 164.0ms | 212.0ms | 172.0ms | 238.0ms |
isBlockhashValid | 85.0ms | 83.0ms | 114.0ms | 91.0ms | 148.0ms |
simulateBundle | 100.0ms | 93.0ms | 115.0ms | — | — |
simulateTransaction | 86.0ms | 84.0ms | 114.0ms | 83.0ms | 151.0ms |
A closer look behind the Overview ranking: latency over time plus per-method and per-region breakdowns. Filter by region, infra, time window, connection mode, and method.
Latency 25% · Win rate 25% · Reliability 25% · Correctness 20% · Freshness 5%